เลือกวงเงินความคุ้มครองให้เหมาะกับงบประมาณและความต้องการของครอบครัว
เริ่ม 9,150.-/ปี (อายุ 6–20 ปี)
เหมาะกับเริ่ม 11,660.-/ปี (อายุ 6–20 ปี)
เหมาะกับเริ่ม 13,850.-/ปี (อายุ 6–20 ปี)
เหมาะกับ| ความคุ้มครอง | Plus 1 | Plus 2 | Plus 3 |
|---|---|---|---|
| อุบัติเหตุต่อครั้ง | 20,000 บาท | 30,000 บาท | 50,000 บาท |
| IPD ต่อการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง | 50,000 บาท | 75,000 บาท | 100,000 บาท |
| OPD โรคที่ระบุต่อครั้ง | 1,000 บาท | 1,500 บาท | 2,000 บาท |
| ค่าห้องผู้ป่วยปกติต่อวัน | 3,000 บาท | 3,000 บาท | 3,000 บาท |
| ห้อง ICU ต่อวัน | 6,000 บาท | 6,000 บาท | 6,000 บาท |
| อุบัติเหตุผู้เอาประกันภัย | 500,000 บาท | 500,000 บาท | 500,000 บาท |
| ค่าปลงศพตามเงื่อนไข | 10,000 บาท | 10,000 บาท | 10,000 บาท |
| อายุบุตร/หลาน | Plus 1 | Plus 2 | Plus 3 |
|---|---|---|---|
| 15 วัน–น้อยกว่า 1 ปี | 24,420 บาท | 32,620 บาท | 37,670 บาท |
| 1–5 ปี | 23,050 บาท | 30,810 บาท | 35,930 บาท |
| 6–20 ปี | 9,150 บาท | 11,660 บาท | 13,850 บาท |
เบี้ยประกันภัยรายปี รวมอากรแสตมป์
ข้อมูลความคุ้มครองและค่าเบี้ยบนเว็บไซต์เป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการพิจารณา รายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข ระยะรอคอย ข้อยกเว้น และการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามกรมธรรม์และหลักเกณฑ์ของบริษัทผู้รับประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง